
| Time | Incall | Outcall |
|---|---|---|
| 1 hour | 800 | 900 |
| 1.5 hours | 1100 | 1200 |
| 2 hours | 1300 | 1400 |
| 3 hours | 1800 | 2000 |
| 4 hours | 2300 | 2400 |
| 5 hours | 2600 | 2800 |
| 6 hours | 3000 | 3200 |
| Overnight/Dinner Date (12 hours) |
4300 | 4400 |
| Day rate (24 hours) | 5600 | 5700 |
| Weekly rate | 20,000 | 20,000 |
| Place an Ad | Australian Escorts | Sydney Escorts | Escort Top 100 |